

| 区域 | 省份 | 单价(元/斤) | 较昨涨跌 |
东 北 | 辽宁省 | 7.6-8.1 | |
| 吉林省 | 7.5-7.9 | — | |
| 黑龙江 | 7.3-7.9 | — | |
华 北 | 北京市 | 7.7-8.0 | — |
| 天津市 | 7.8-8.1 | — | |
| 河北省 | 7.6-8.1 | — | |
| 山西省 | 7.7-8.1 | — | |
| 内蒙古 | 7.5-7.9 | — | |
华 东 | 上海市 | 8.0-8.4 | — |
| 福建省 | 8.2-8.5 | — | |
| 浙江省 | 8.2-8.4 | — | |
| 江苏省 | 7.9-8.3 | — | |
| 山东省 | 7.8-8.2 | — | |
| 安徽省 | 8.0-8.3 | — | |
| 江西省 | 7.9-8.1 | ↓0.1 | |
华 中 | 湖北省 | 7.9-8.2 | — |
| 河南省 | 7.7-8.1 | ↓0.1 | |
| 湖南省 | 7.9-8.3 | — | |
华 南 | 广东省 | 7.9-8.5 | — |
| 广西省 | 8.0-8.3 | — | |
| 海南省 | 7.2-7.7 | — | |
西 北 | 陕西省 | 7.8-8.1 | ↓0.1 |
| 甘肃省 | 7.9-8.2 | — | |
| 新疆省 | 7.3-7.7 | — | |
西 南 | 重庆市 | 8.4-8.6 | — |
| 四川省 | 8.3-8.7 | ↓0.1 | |
| 云南省 | 8.2-8.5 | ↓0.1 | |
| 贵州省 | 8.2-8.6 | — |
