| 全 国 价 格 | ||
生猪(外三元) | 生猪(内三元) | 生猪(土杂猪) |
13.15↑ | 12.78↑ | 12.39↑ |
0.04元/公斤 | 0.02元/公斤 | 0.03元/公斤 |
玉米(15%水分) | 豆粕(43%蛋白) | 猪粮比 |
1809↑ | 2989↓ | 7.27:1 |
5元/吨 | -15元/吨 | |
今日猪价•2017-6-07全国猪价 | |||
| 区域 | 省份 | 单价(元/斤) | 较昨涨跌 |
东 北 | 辽宁省 | 6.4-6.7 | ↓0.1 |
| 吉林省 | 6.4-6.7 | — | |
| 黑龙江 | 6.4-6.7 | — | |
华 北 | 北京市 | 6.5-6.7 | — |
| 天津市 | 6.5-6.7 | ↑0.1 | |
| 河北省 | 6.3-6.8 | — | |
| 山西省 | 6.1-6.6 | ↑0.1 | |
| 内蒙古 | 6.4-6.7 | — | |
华 东 | 上海市 | 6.7-7.1 | ↑0.1 |
| 福建省 | 6.7-7.2 | — | |
| 浙江省 | 6.3-7.1 | — | |
| 江苏省 | 6.4-6.9 | — | |
| 山东省 | 6.5-7.0 | ↑0.1 | |
| 安徽省 | 6.3-6.9 | ↑0.1 | |
| 江西省 | 6.3-6.7 | — | |
华 中 | 湖北省 | 6.3-6.7 | — |
| 河南省 | 6.3-6.8 | ↑0.1 | |
| 湖南省 | 6.3-6.8 | — | |
华 南 | 广东省 | 6.6-7.3 | — |
| 广西省 | 6.6-7.0 | — | |
| 海南省 | 6.4-6.7 | — | |
西 北 | 陕西省 | 6.1-6.5 | — |
| 甘肃省 | 6.1-6.6 | — | |
| 新疆省 | 6.0-6.4 | — | |
西 南 | 重庆市 | 6.3-6.7 | — |
| 四川省 | 6.3-6.8 | ↑0.1 | |
| 云南省 | 6.4-6.7 | — | |
| 贵州省 | 6.4-6.7 | — | |
