| 全 国 价 格 | ||
生猪(外三元) | 生猪(内三元) | 生猪(土杂猪) |
13.89↑ | 13.49↑ | 13.06↑ |
0.04元/公斤 | 0.09元/公斤 | 0.12元/公斤 |
玉米(15%水分) | 豆粕(43%蛋白) | 猪粮比 |
1806↓ | 2966↓ | 7.69:1 |
-5元/吨 | -12元/吨 | |
今日猪价•2017-6-15全国猪价 | |||
| 区域 | 省份 | 单价(元/斤) | 较昨涨跌 |
东 北 | 辽宁省 | 6.7-7.1 | — |
| 吉林省 | 6.7-7.1 | ↓0.1 | |
| 黑龙江 | 6.7-7.1 | — | |
华 北 | 北京市 | 6.9-7.1 | ↓0.1 |
| 天津市 | 6.9-7.1 | — | |
| 河北省 | 6.7-7.2 | — | |
| 山西省 | 6.6-7.1 | ↓0.1 | |
| 内蒙古 | 6.6-6.9 | ↓0.1 | |
华 东 | 上海市 | 7.0-7.5 | ↑0.1 |
| 福建省 | 7.1-7.6 | — | |
| 浙江省 | 6.9-7.5 | — | |
| 江苏省 | 6.8-7.4 | ↑0.1 | |
| 山东省 | 6.9-7.2 | — | |
| 安徽省 | 6.8-7.3 | — | |
| 江西省 | 6.9-7.2 | — | |
华 中 | 湖北省 | 6.7-7.1 | — |
| 河南省 | 6.7-7.2 | — | |
| 湖南省 | 6.7-7.1 | — | |
华 南 | 广东省 | 6.9-7.5 | ↑0.1 |
| 广西省 | 6.8-7.3 | ↑0.1 | |
| 海南省 | 6.6-7.0 | ↑0.1 | |
西 北 | 陕西省 | 6.7-7.0 | ↑0.1 |
| 甘肃省 | 6.8-7.2 | ↑0.1 | |
| 新疆省 | 6.2-6.7 | ↑0.1 | |
西 南 | 重庆市 | 6.8-7.3 | ↑0.2 |
| 四川省 | 6.7-7.2 | ↑0.1 | |
| 云南省 | 6.6-7.0 | ↑0.1 | |
| 贵州省 | 6.6-7.0 | ↑0.1 | |
