2016-8-29 全国生猪、玉米及豆粕交易指导价
省市 | (元/公斤) | (元/吨) | |||
外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米 | 豆粕 | |
辽宁省 | 17.62 | 17.46 | 17.33 | 1895.02 | 3252.92 |
吉林省 | 17.62 | 17.4 | 17.33 | 1789.91 | 3459.09 |
黑龙江 | 17.46 | 17.16 | 16.92 | 1629.37 | 3278.88 |
北京市 | 18.28 | 17.7 | 17.1 | 1950 | 3200 |
天津市 | 18.45 | 18.13 | 17.77 | 1826.6 | 3247.26 |
河北省 | 18.08 | 17.77 | 17.36 | 1845.61 | 3209.94 |
山西省 | 18.15 | 18.02 | 17.82 | 1845.92 | 3287.34 |
内蒙古 | 18.69 | 18.15 | 18.13 | 1740 | 3200 |
上海市 | - | - | - | 1920 | 3180 |
福建省 | 19.43 | 18.62 | 18.88 | 2126.99 | 3258.7 |
浙江省 | 19.78 | 19.36 | 18.82 | 1992.44 | 3292.8 |
江苏省 | 18.87 | 18.13 | 17.15 | 1909.6 | 3237.8 |
山东省 | 18.29 | 17.79 | 17.13 | 1845.78 | 3195.03 |
安徽省 | 18.67 | 18.46 | 17.75 | 1985.71 | 3270.96 |
江西省 | 18.77 | 18.52 | 18.13 | 2058.49 | 3238.55 |
湖北省 | 18.42 | 18 | 17.49 | 2011.15 | 3298.66 |
河南省 | 18.22 | 17.92 | 17.56 | 1843.95 | 3262.82 |
湖南省 | 18.8 | 18.62 | 18.3 | 2054.95 | 3322.84 |
广东省 | 19.17 | 18.91 | 18.62 | 2119.56 | 3265.34 |
广西 | 19.17 | 18.67 | 18.41 | 2130.05 | 3248.73 |
海南省 | - | - | 20.4 | - | - |
陕西省 | 18.45 | 18.23 | 17.7 | 1808.23 | 3318.16 |
甘肃省 | 18.31 | 18.13 | 17.86 | 1873.24 | 3496.25 |
宁夏 | - | - | - | - | - |
新疆 | 17.45 | 17.22 | 17.02 | 1778.67 | 3632.51 |
重庆市 | 19.27 | 19 | 18.43 | 2017 | 3480 |
四川省 | 19.06 | 18.47 | 18.01 | 2039.51 | 3329.14 |
云南省 | 19.71 | 18.93 | 18.18 | 2033.34 | 3404.66 |
贵州省 | 19.68 | - | - | 2000 | 3200 |
