2016-9-2 全国生猪、玉米及豆粕交易指导价
省市 | (元/公斤) | (元/吨) | |||
外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米 | 豆粕 | |
辽宁省 | 17.69 | 17.58 | 17.36 | 1888.52 | 3218 |
吉林省 | 17.63 | 17.53 | 17.34 | 1789.24 | 3437.33 |
黑龙江 | 17.65 | 17.5 | 17.2 | 1619.18 | 3329.25 |
北京市 | 18.2 | 17.65 | 17.1 | 1900 | 3180 |
天津市 | 18.36 | 18.05 | 17.7 | 1802.66 | 3185 |
河北省 | 18.06 | 17.79 | 17.37 | 1861.54 | 3205.67 |
山西省 | 18.22 | 18.03 | 17.82 | 1806.72 | 3278.8 |
内蒙古 | 18.39 | - | - | 1740 | 3200 |
上海市 | - | - | - | 1920 | 3092 |
福建省 | 19.27 | 18.48 | 18.78 | 2107.63 | 3220.85 |
浙江省 | 19.83 | 19.31 | 18.73 | 1989.56 | 3237.2 |
江苏省 | 18.78 | 17.8 | 16.8 | 1906.25 | 3213.55 |
山东省 | 18.28 | 17.81 | 17.13 | 1854.9 | 3199.81 |
安徽省 | 18.73 | 18.43 | 17.8 | 2050.36 | 3278.28 |
江西省 | 18.9 | 18.72 | 18.28 | 2070.4 | 3254.04 |
湖北省 | 18.53 | 18.03 | 17.52 | 1976.41 | 3291.21 |
河南省 | 18.31 | 17.98 | 17.58 | 1854.09 | 3246.65 |
湖南省 | 18.93 | 18.64 | 18.41 | 2046.1 | 3282.87 |
广东省 | 19.25 | 18.72 | 18.54 | 2132.29 | 3263.47 |
广西 | 19.08 | 18.55 | 18.29 | 2152.34 | 3237.65 |
海南省 | - | - | - | - | - |
陕西省 | 18.36 | 18.31 | 17.67 | 1823.83 | 3317.12 |
甘肃省 | 18.47 | 18.14 | 17.86 | 1881.73 | 3485.62 |
宁夏 | - | 17.97 | 17.65 | - | - |
新疆 | 17.24 | 17.09 | 16.83 | 1793.53 | 3644.33 |
重庆市 | 19.25 | 18.85 | 18.37 | 2142.34 | 3488 |
四川省 | 19.08 | 18.56 | 18.14 | 2055.54 | 3299.08 |
云南省 | 19.87 | 19.42 | 18.86 | 2086 | 3435.48 |
贵州省 | 19.15 | 19.37 | 18.73 | 2000 | 3500 |
注:红色表示价格上涨,绿色表示价格下跌。
