省市 | (元/公斤) | (元/吨) | |||
外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米 | 豆粕 | |
辽宁省 | 17.59 | 17.6 | 17.44 | 1886.45 | 3290.68 |
吉林省 | 17.76 | 17.71 | 17.47 | 1813.91 | 3510.04 |
黑龙江 | 17.91 | 17.86 | 17.6 | 1662.82 | 3432.04 |
北京市 | 17.98 | - | - | 1950 | 3238 |
天津市 | 18.22 | 18.15 | 17.79 | 1834.07 | 3265.18 |
河北省 | 17.99 | 17.75 | 17.27 | 1819.37 | 3198.65 |
山西省 | 18.12 | 17.96 | 17.75 | 1831.42 | 3311.17 |
内蒙古 | 18.89 | - | - | 1752 | 3250 |
上海市 | - | - | - | 1920 | 3190 |
福建省 | 19.47 | 18.71 | 18.98 | 2085 | 3227.75 |
浙江省 | 19.83 | 19.18 | 19.01 | 1990.14 | 3291.07 |
江苏省 | 18.82 | 18.01 | 17.12 | 1891.53 | 3241.57 |
山东省 | 18.4 | 17.89 | 17.29 | 1801.16 | 3200 |
安徽省 | 18.71 | 18.46 | 17.98 | 2025.79 | 3302.26 |
江西省 | 18.93 | 18.7 | 18.29 | 2074.63 | 3238.2 |
湖北省 | 18.63 | 18.15 | 17.75 | 2021.11 | 3321.8 |
河南省 | 18.29 | 17.99 | 17.61 | 1838.68 | 3300.45 |
湖南省 | 19 | 18.88 | 18.58 | 2095.45 | 3334.27 |
广东省 | 19.46 | 18.89 | 18.72 | 2148.26 | 3256.89 |
广西 | 19.21 | 18.9 | 18.7 | 2141.09 | 3280.1 |
海南省 | - | - | - | - | - |
陕西省 | 18.29 | 18.09 | 17.81 | 1963.2 | 3260.73 |
甘肃省 | 18.6 | 18.41 | 17.78 | 1896.88 | 3510.67 |
宁夏 | 18.23 | 17.65 | 17.26 | - | - |
新疆 | 17.66 | 17.61 | 17.24 | 1825.34 | 3681 |
重庆市 | 19.61 | 19.07 | 18.44 | 2117.2 | 3532 |
四川省 | 19.2 | 18.66 | 18.21 | 2041.73 | 3349.11 |
云南省 | 19.96 | 19.45 | 18.47 | 2122 | 3370 |
贵州省 | 20.06 | 19.67 | 18.64 | 2060 | 3217.5 |
