省市 | (元/公斤) | (元/吨) | |||
外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米 | 豆粕 | |
辽宁省 | 17.64 | 17.55 | 17.4 | 1900.7 | 3290.3 |
吉林省 | 17.75 | 17.64 | 17.47 | 1812.52 | 3460 |
黑龙江 | 17.67 | 17.69 | 17.49 | 1644.58 | 3360.8 |
北京市 | 18.22 | - | 17.05 | 1950 | 3238 |
天津市 | 18.4 | 18.06 | 17.37 | 1844.15 | 3227.84 |
河北省 | 18.02 | 17.8 | 17.35 | 1823.71 | 3204.71 |
山西省 | 18.24 | 17.97 | 17.84 | 1822.29 | 3313.67 |
内蒙古 | 18.81 | - | - | 1740 | 3200 |
上海市 | - | - | - | 1964 | 3184 |
福建省 | 19.47 | 18.82 | 18.9 | 2088.46 | 3250.72 |
浙江省 | 19.6 | 19.01 | 19.1 | 1997.27 | 3300.3 |
江苏省 | 18.86 | 18 | 17.21 | 1918.89 | 3246.08 |
山东省 | 18.43 | 17.97 | 17.35 | 1809.61 | 3212.98 |
安徽省 | 18.74 | 18.36 | 17.79 | 2014.79 | 3302.76 |
江西省 | 18.88 | 18.74 | 18.29 | 2071.88 | 3229.35 |
湖北省 | 18.73 | 18.23 | 17.66 | 1999.56 | 3299.28 |
河南省 | 18.31 | 18.02 | 17.63 | 1854.56 | 3313.48 |
湖南省 | 18.85 | 18.66 | 18.43 | 2124.61 | 3345.68 |
广东省 | 19.42 | 18.76 | 18.72 | 2128.53 | 3274.24 |
广西 | 19.15 | 18.63 | 18.45 | 2149.26 | 3304.6 |
海南省 | - | - | - | - | - |
陕西省 | 18.33 | 18.15 | 17.86 | 1827.98 | 3285.82 |
甘肃省 | 18.55 | 18.2 | 17.82 | 1852.55 | 3489 |
宁夏 | 18.1 | 17.77 | 17.47 | - | - |
新疆 | 17.52 | 17.57 | 17.06 | 1822.85 | 3680.54 |
重庆市 | 19.66 | 19.18 | 18.62 | 2105.56 | 3558.2 |
四川省 | 19.17 | 18.66 | 18.07 | 2070.23 | 3336.26 |
云南省 | 19.99 | 19.23 | 18.27 | 2077.33 | 3466.28 |
贵州省 | 19.75 | 19.7 | 19.4 | 1984 | 3232 |
